史上最高の映画は何か。映画が好きなら誰もが一度は考えることだと思います。まあ、どの映画を優れていると思うか、その基準は人によってさまざまだから、絶対的な1位を決めることなんてそもそもできないんですけどね。
でも、世間的にはどんな映画が人気なのか、映画に詳しい人はどんな作品を評価しているのかなどといったことは、映画好きならやっぱり気になることですよね。
そこで今回は、アメリカのハリウッド・レポーターという雑誌に掲載された「ハリウッド業界人が選ぶお気に入り映画100(HOLLYWOOD’S 100 FAVORITE FILMS)」というランキングを紹介したいと思います。
しかも今回は、ただランキングを紹介するだけでなく、ランクインしている作品を無料で視聴する方法もオマケとして紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。
さて。
皆さんの好きな作品はランクインしているでしょうか?
さっそく見ていきましょう!
ハリウッド業界人が選ぶ史上最高の映画ベスト100
順位 | タイトル | 公開 | 監督 |
---|---|---|---|
1 | ゴッドファーザー | 1972年 | フランシス・フォード・コッポラ |
2 | オズの魔法使い | 1939年 | ヴィクター・フレミング |
3 | 市民ケーン | 1941年 | オーソン・ウェルズ |
4 | ショーシャンクの空に | 1994年 | フランク・ダラボン |
5 | パルプ・フィクション | 1994年 | クエンティン・タランティーノ |
6 | カサブランカ | 1942年 | マイケル・カーティス |
7 | ゴッドファーザーPART II | 1974年 | フランシス・フォード・コッポラ |
8 | E.T. | 1982年 | スティーヴン・スピルバーグ |
9 | 2001年宇宙の旅 | 1968年 | スタンリー・キューブリック |
10 | シンドラーのリスト | 1993年 | スティーヴン・スピルバーグ |
11 | スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望 | 1977年 | ジョージ・ルーカス |
12 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 1985年 | ロバート・ゼメキス |
13 | レイダース/失われたアーク《聖櫃》 | 1981年 | スティーヴン・スピルバーグ |
14 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | 1994年 | ロバート・ゼメキス |
15 | 風と共に去りぬ | 1939年 | ヴィクター・フレミング |
16 | アラバマ物語 | 1962年 | ロバート・マリガン |
17 | 地獄の黙示録 | 1979年 | フランシス・フォード・コッポラ |
18 | アニー・ホール | 1977年 | ウディ・アレン |
19 | グッドフェローズ | 1990年 | マーティン・スコセッシ |
20 | 素晴らしき哉、人生! | 1946年 | フランク・キャプラ |
21 | チャイナタウン | 1974年 | ロマン・ポランスキー |
22 | 羊たちの沈黙 | 1991年 | ジョナサン・デミ |
23 | アラビアのロレンス | 1962年 | デヴィッド・リーン |
24 | ジョーズ | 1975年 | スティーヴン・スピルバーグ |
25 | サウンド・オブ・ミュージック | 1965年 | ロバート・ワイズ |
26 | 雨に唄えば | 1952年 | ジーン・ケリー/スタンリー・ドーネン |
27 | ブレックファスト・クラブ | 1985年 | ジョン・ヒューズ |
28 | 卒業 | 1967年 | マイク・ニコルズ |
29 | ブレードランナー | 1982年 | リドリー・スコット |
30 | カッコーの巣の上で | 1975年 | ミロス・フォアマン |
31 | プリンセス・ブライド・ストーリー | 1987年 | ロブ・ライナー |
32 | スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 | 1980年 | ジョージ・ルーカス/アーヴィン・カーシュナー |
33 | ファーゴ | 1996年 | コーエン兄弟 |
34 | アメリカン・ビューティー | 1996年 | サム・メンデス |
35 | 時計じかけのオレンジ | 1971年 | スタンリー・キューブリック |
36 | フェリスはある朝突然に | 1986年 | ジョン・ヒューズ |
37 | 博士の異常な愛情 | 1964年 | スタンリー・キューブリック |
38 | 恋人たちの予感 | 1989年 | ロブ・ライナー |
39 | シャイニング | 1980年 | スタンリー・キューブリック |
40 | ファイト・クラブ | 1999年 | デヴィッド・フィンチャー |
41 | サイコ | 1960年 | アルフレッド・ヒッチコック |
42 | エイリアン | 1979年 | リドリー・スコット |
43 | トイ・ストーリー | 1995年 | ジョン・ラセター |
44 | マトリックス | 1999年 | ウォシャウスキー兄弟 |
45 | タイタニック | 1997年 | ジェームズ・キャメロン |
46 | プライベート・ライアン | 1998年 | スティーヴン・スピルバーグ |
47 | お熱いのがお好き | 1959年 | ビリー・ワイルダー |
48 | ユージュアル・サスペクツ | 1995年 | ブライアン・シンガー |
49 | 裏窓 | 1954年 | アルフレッド・ヒッチコック |
50 | ジュラシック・パーク | 1993年 | スティーヴン・スピルバーグ |
51 | ビッグ・リボウスキ | 1998年 | コーエン兄弟 |
52 | イヴの総て | 1950年 | ジョーゼフ・L・マンキーウィッツ |
53 | グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち | 1997年 | ガス・ヴァン・サント |
54 | 明日に向って撃て! | 1969年 | ジョージ・ロイ・ヒル |
55 | タクシードライバー | 1976年 | マーティン・スコセッシ |
56 | エターナル・サンシャイン | 2004年 | ミシェル・ゴンドリー |
57 | ダークナイト | 2008年 | クリストファー・ノーラン |
58 | サンセット大通り | 1950年 | ビリー・ワイルダー |
59 | テルマ&ルイーズ | 1991年 | リドリー・スコット |
60 | アメリ | 2001年 | ジャン=ピエール・ジュネ |
61 | ウエスト・サイド物語 | 1961年 | ロバート・ワイズ/ジェローム・ロビンス |
62 | 北北西に進路を取れ | 1959年 | アルフレッド・ヒッチコック |
63 | 恋はデジャ・ブ | 1993年 | ハロルド・ライミス |
64 | メリー・ポピンズ | 1964年 | ロバート・スティーヴンソン |
65 | レイジング・ブル | 1980年 | マーティン・スコセッシ |
66 | ライオン・キング | 1994年 | ロジャー・アレーズ |
67 | アバター | 2009年 | ジェームズ・キャメロン |
68 | モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル | 1975年 | テリー・ギリアム/テリー・ジョーンズ |
69 | グラディエーター | 2000年 | リドリー・スコット |
70 | めまい | 1958年 | アルフレッド・ヒッチコック |
71 | あの頃ペニー・レインと | 2000年 | キャメロン・クロウ |
72 | ヤング・フランケンシュタイン | 1974年 | メル・ブルックス |
73 | 大統領の陰謀 | 1976年 | アラン・J・パクラ |
74 | ブレージングサドル | 1974年 | メル・ブルックス |
75 | 戦場にかける橋 | 1957年 | デヴィッド・リーン |
76 | ブロークバック・マウンテン | 2005年 | アン・リー |
77 | ゴーストバスターズ | 1984年 | アイヴァン・ライトマン |
78 | 十二人の怒れる男 | 1957年 | シドニー・ルメット |
79 | ウォーリー/WALL-E | 2008年 | アンドリュー・スタントン |
80 | 波止場 | 1954年 | エリア・カザン |
81 | アマデウス | 1984年 | ミロス・フォアマン |
82 | ロード・オブ・ザ・リング | 2001年 | ピーター・ジャクソン |
83 | ダイ・ハード | 1988年 | ジョン・マクティアナン |
84 | インセプション | 2010年 | クリストファー・ノーラン |
85 | セブン | 1995年 | デヴィッド・フィンチャー |
86 | 美女と野獣 | 1991年 | ゲーリー・トゥルースデイル |
87 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 2003年 | ピーター・ジャクソン |
88 | スラムドッグ$ミリオネア | 2008年 | ダニー・ボイル |
89 | ブレイブハート | 1995年 | メル・ギブソン |
90 | メメント | 2000年 | クリストファー・ノーラン |
91 | ロッキー | 1976年 | ジョン・G・アヴィルドセン |
92 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 2009年 | ピート・ドクター |
93 | 未知との遭遇 | 1977年 | スティーヴン・スピルバーグ |
94 | ディア・ハンター | 1978年 | マイケル・チミノ |
95 | ドクトル・ジバゴ | 1965年 | デヴィッド・リーン |
96 | パンズ・ラビリンス | 2006年 | ギレルモ・デル・トロ |
97 | フライングハイ | 1980年 | ジム・エイブラハムズ/ジェリー・ザッカー/デヴィッド・ザッカー |
98 | レザボア・ドッグス | 1992年 | クエンティン・タランティーノ |
99 | 俺たちに明日はない | 1967年 | アーサー・ペン |
100 | 七人の侍 | 1954年 | 黒澤明 |
まとめ
いかがだったでしょうか。史上最高の映画ベスト100。皆さんの好きな作品はランキングされていたでしょうか。
このランキングはハリウッドを代表する映画業界の人たちのアンケートから出来ています。映画評論家や批評家はもちろん、ウォルト・ディズニー・カンパニーなどのエンターテイメント会社の重役や、さまざまな映画監督たちからも票を集めたランキングです。
そのため、変に偏りがないのがこのランキングの面白いところ。映画ランキングといえば、堅苦しい作品だらけになりがちですが、そこにアクションやSF、CGアニメが多く加わることによって比較的若い人にも楽しみやすい内容になっています。
もし、次に何の映画を見ようか迷っているようであれば、このランキングの中から一つを選んでみるのはいかがでしょう。やはり上位の作品となると他のさまざまなランキングにも名を連ねていることが多いので、映画が好きな人は、ぜひ1度視聴してみてください。
オマケ
さて。
冒頭でもちらっと書きましたが、このランキングにランクインしている映画を無料で見る方法を、この記事を読んでいただいたオマケとして皆さんにお教えしたいと思います。
勿体ぶるのはあまり好きじゃないんでさっさと書いてしまいますが、今回紹介する方法は、動画配信サービスのHuluを使います。
皆さん、Huluって知ってますか? 最近はCMでもちょいちょいやってますね。Huluというのは、月額933円で映画やドラマを見放題できるサービスです。
Huluには登録してから最初の2週間だけ、無料トライアル期間というものが設けています。トライアル(お試し)ですが、本会員と比べとくに制限のようなものはなく、期間中は13,000本以上の動画コンテンツを見放題することができます。
期間が終わる前に解約をすれば料金は一切発生しないので、無料で動画を楽しみたい方にはオススメですね。
ただ、Huluは上のランキングの作品がすべて見られるわけではありません。中には見られないものもあります。ランキング上位の作品はほぼ見られますが、中位下位の作品には抜けているものもあります。
もし、完璧に全部を見たいというのであれば、HuluではなくU-NEXTというサービスを利用しましょう。こちらはHuluの倍近い月額1,990円のサービスですが、60,000本を超える動画コンテンツを配信しており、31日間の無料トライアル期間を設けています。無料トライアルの仕様はHuluと同じなので、期間中に解約すれば料金は発生しません。
無料トライアル期間を利用する分にはどちらを利用しても良いでしょうが、長く利用していくのであれば、個人的にはHuluの方がオススメですね。ボクは両方登録したことがあるんですが、今でも使っているのはHuluだけです。やっぱり月額933円で見放題って安いです。
皆さんもこれら動画配信サービスを利用して、史上最高の映画たちをたくさん見てみてくださいね!完全無料で楽しみたい方は解約の方もお忘れなく〜!